Wolverine Basketball


2025-2026 Girls Basketball
Head Coach: Thomas Fehr
Assistant Coach: Kylie Belt
2025-2026 Boys Basketball
Head Coach: Jerry Zaugg
Assistant Coach: Max Fehr
VARSITY
| NUMBER | NAME | GRADE | POSITION |
|---|---|---|---|
| 1 | Avery Weydert | 11 | G |
| 2 | Rylee Jergens | 9 | G |
| 3 | Ashlynn Prescott | 9 | G |
| 4 | Addison Montag | 12 | P |
| 5 | Jip Van Hout | 11 | P |
| 10 | Lily Hoover | 11 | P |
| 12 | Olivia Dickey | 10 | P |
| 14 | Scarlett Olson | 10 | G |
| 15 | Morgan Miller | 9 | P |
| 21 | Chloe Dickey | 12 | P |
| 22 | Ellie Gerber | 11 | P |
| 23 | Layna Schupbach | 10 | P |
| NUMBER | NAME | GRADE | POSITION |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Hansen | 11 | G |
| 2 | Weston Nielsen | 10 | G |
| 4 | Carter Stalzer | 9 | G |
| 10 | Carson Schneider | 12 | F |
| 15 | Leyton Veon | 11 | G |
| 22 | Grady Goddard | 11 | F |
| 25 | Trevin Montag | 10 | F/C |
| 30 | Kacen Flynn | 10 | F/C |
| 33 | Kaleb Jones | 11 | F |
| 41 | Easton Montag | 10 | F/C |
| 45 | Abner Zaugg | 11 | F/C |
JV
| NUMBER | NAME | GRADE | POSITION |
|---|---|---|---|
| 1 | Avery Weydert | 11 | G |
| 2 | Rylee Jergens | 9 | G |
| 3 | Ashlynn Prescott | 9 | G |
| 5 | Jip Van Hout | 11 | P |
| 10 | Lily Hoover | 11 | P |
| 12 | Olivia Dickey | 10 | P |
| 14 | Scarlett Olson | 10 | G |
| 15 | Morgan Miller | 9 | P |
| 22 | Ellie Gerber | 11 | P |
| 23 | Layna Schupbach | 10 | P |
| NUMBER | NAME | GRADE | POSITION |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Hansen | 11 | G |
| 2 | Weston Nielsen | 10 | G |
| 3 | Wyatt Myer | 9 | G |
| 4 | Carter Stalzer | 9 | G |
| 5 | Clayton Hoch | 11 | G |
| 15 | Leyton Veon | 11 | G |
| 25 | Trevin Montag | 10 | F/C |
| 32 | Hayden Almond | 9 | F/C |
| 33 | Kaleb Jones | 11 | F |
| 35 | Eduardo Souza | 11 | G |
| 41 | Easton Montag | 10 | F/C |
| 50 | Kolten Potthoff | 11 | C |
| 55 | Austin Gerber | 9 | F/C |
